お問い合わせ番号 |
10t超 アルミウィング 4軸 |
|||
FZW-4734 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H22.2 | いすゞ | ギガ | RKG-CYJ77W8 | バン |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R3.2.27 | 13,900 | 24,940 | 722 | スムーサーG |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9,570 × 2,420 × 2,650 | 11,990 × 2,490 × 3,790 | 380 | 13,930 |
特記事項 | |||
Nox適合 フルハーフ(DML) ラッシングレール2段 フック9対 中柱 セイコーラック2対 ETC バックアイカメラ 煽り傷 ロッカー凹み 煽り内側凹み・穴 キャブ内汚れ Fガラス飛び石 |