お問い合わせ番号 |
10t超 粉粒体運搬車(バラセメント) 12.35立米 比重:1.0 エアサス |
|||
SGN-0245 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H25.6 | いすゞ | ギガ | QKG-CYL77AM | 粉粒体運搬車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R6.1.18 | 12,350 | 21,980 | 359 | 7MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9,780 × 2,490 × 3,250 | 380 | 13,830 | |
特記事項 | |||
Nox適合 新明和(BA127-57S) エアスライド式 1層 ハッチ2箇所 アワメーター:1,569h バックアイカメラ アンテナ曲り ボデーボルトステイ溶接割れ Fガラス飛び石 |