お問い合わせ番号 |
10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 |
|||
EM-5370 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
R2.2 | いすゞ | ギガ | 2KG-CXZ77CT | コンクリートミキサー車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R6.2.5 | 9,460 | 19,970 | 62 | 7MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
7,940 × 2,490 × 3,700 | 380 | 13,340 | |
特記事項 | |||
Nox適合 新明和(MW420-38) 電動ホッパーカバー アドブルー 総輪アルコア Fガラス飛び石 |