| お問い合わせ番号 |
10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 |
|||
| GZM-8572 | ||||
| 年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
| R5.5 | いすゞ | ギガ | 2KG-CXZ77CT | コンクリートミキサー車 |
| 車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
| 検切れ | 9,460 | 19,990 | 43 | 7MT |
| 内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 7,890 × 2,490 × 3,750 | 380 | 14,900 | |
| 特記事項 | |||
| Nox適合 カヤバ(MR4201) 電動アルミホッパーカバー サブシュート 汚れ箱 ドラレコ アルミホイール ETC バックアイカメラ Fパネル凹み 左Sバンパー傷 |
|||
