お問い合わせ番号 |
10t ミキサー車 最大混合容量4.4立米 ドラム容量8.7立米 |
|||
SZM-0206 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H23.8 | 日野 | プロフィア | LKG-FS1AKAA | コンクリートミキサー車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R7.8.29 | 9,750 | 19,960 | 233 | 7MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
7,920 × 2,490 × 3,700 | 320 | 13,390 | |
特記事項 | |||
Nox適合 カヤバ(MR4450) バックアイカメラ ETC 内装切れ・ヘタリ・汚れ キャブ・左パネル鈑金跡 |