お問い合わせ番号 |
増t ミキサー車 最大混合容量3.2立米 ドラム容量6.3立米 ベッドレス |
|||
SGM-9373 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H31.2 | いすゞ | フォワード | 2PG-FTR90U2 | コンクリートミキサー車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
検切れ | 7,880 | 13,980 | 34 | 6MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
6,440 × 2,270 × 3,400 | 240 | 12,080 | |
特記事項 | |||
Nox適合 新明和(MW322-36) 電動ホッパーカバー Sグリッド アルミホイール バックアイカメラ 右ドア傷 |