| お問い合わせ番号 |
フラットトレーラ 第5輪荷重10.97t以上 3軸 エアサス |
|||
| MZJ-1780 | ||||
| 年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
| H20.11 | 東急 | TF36H2C3改 | セミトーラ | |
| 車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
| 抹消 | 27,200 | 35,950 | ||
| 内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 12,710 × 2,490 × 3,060 | |||
| 特記事項 | |||
| シングル・ダブル兼用 リフトアクスル フック9対 ロープフック(S41対・後ろ4ヶ・前側12対) スタンション25対 手動ランディングギア 看板跡 床板割れ穴・腐食・反り 下回り錆 |
|||
