| お問い合わせ番号 |
増t ミキサー車 最大混合量3.2立米 ドラム容量6.3立米 ベッドレス |
|||
| SGM-2180 | ||||
| 年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
| R2.11 | いすゞ | フォワード | 2PG-FTR90U2 | コンクリートミキサー車 |
| 車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
| R8.11.8 | 7,920 | 14,040 | 77 | 6MT |
| 内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 6,400 × 2,300 × 3,280 | 240 | 12,080 | |
| 特記事項 | |||
| Nox適合 カヤバ(MR3260) 電動ホッパーカバー Sグリッド サブシュート 汚水受け ETC Rボデーコンクリート付着 各所傷 エアドライヤ機能低下 水ポンプ不良 Fガラス飛び石 |
|||
