| お問い合わせ番号 |
10t ミキサー車 最大混合容量4.4立米 ドラム容量8.7立米 |
|||
| DZM-1211 | ||||
| 年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
| H25.10 | 日野 | プロフィア | QKG-FS1AKAA | コンクリートミキサー車 |
| 車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
| 検切れ | 9,790 | 19,960 | 64 | 7MT |
| 内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 7,940 × 2,490 × 3,660 | 360 | 12,870 | |
| 特記事項 | |||
| Nox適合 新明和(MW441-37) 電動ホッパー アルミホイール ターボ ETC スペアタイヤ欠 |
|||
