| お問い合わせ番号 |
10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 |
|||
| GZM-1608 | ||||
| 年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
| R6.7 | いすゞ | ギガ | 2PG-CXZ77DT | コンクリートミキサー車 |
| 車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
| R8.7.16 | 9,500 | 19,990 | 47 | 7MT |
| 内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 7,890 × 2,490 × 3,720 | 380 | 14,900 | |
| 特記事項 | |||
| Nox適合 カヤバ(MR4201) 電動アルミホッパーカバー アルミホイール バックアイカメラ ドラレコ ETC 各所傷 左Rフェンダー曲り |
|||
