お問い合わせ番号 |
10t ミキサー車 最大混合容量4.4立米 ドラム容量8.7立米 |
|||
EM-2472 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H19.3 | いすゞ | ギガ | PJ-CXZ77K6 | コンクリートミキサー車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R3.3.12 | 9,800 | 19,990 | 291 | 7MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
7,910 × 2,490 × 3,730 | 330 | 13,930 | |
特記事項 | |||
Nox適合 新明和(MW441-37) 電動ホッパーカバー 平タコ ETC フロアマット・右灰皿欠 Dシート擦れ・破れ キャブ・ボデー刷毛手塗(垂れ・剥がれ有要再塗装) |