お問い合わせ番号 |
3.45t キャリアカー 2台積 ウインチ |
|||
EX-0774 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H18.11 | 三菱 | キャンター | PA-FE83DGY | キャブオーバ |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R3.3.17 | 3,450 | 7,955 | 146 | 6MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ×幅×高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
7,660 × 2,200 × 3,050 | 160 | 8,930 | |
特記事項 | |||
Nox適合 花見台(SF21WA) Rゲート長:3,400mm 上台寸法(mm):L3,300×W2,000 作業灯1対 ETC |