中古トラック検索サイト GETRUCK

管理番号 画像 価格 新車有無 在庫詳細 商談状況 在庫場所 年式 メーカ 架装1 架装2 積載 走行距離
ED-2113 8,200,000円 中古 商談可 角田 H17.6 三菱 10t ダンプ 9,700kg 102千km
RD-5385 18,400,000円 中古 商談可 群馬 R6.4 三菱 10t超 深ダンプ リア片開き 9,600kg 2千km
ET-5379 中古 商談可 及川 H25.1 UD トラクタヘッド 第5輪荷重9.6t(11.5t) リアエアサス 9,600kg 266千km
EM-5375 8,300,000円 中古 商談可 角田 H27.2 三菱 10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 9,580kg 208千km
GZM-1606 15,800,000円 中古 商談可 岐阜 R6.7 いすゞ 10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 9,510kg 41千km
ED-2112 6,900,000円 中古 商談可 角田 H18.3 いすゞ 10t ダンプ 角底 9,500kg 490千km
ET-0302 3,700,000円 中古 商談可 白井 H17.6 UD トラクタヘッド 第5輪荷重9.5t エアサス 9,500kg 430千km
DYT-0131 7,800,000円 中古 商談可 愛知 R1.5 UD トラクタヘッド 第5輪荷重9.5t エアサス 9,500kg 380千km
GZM-8918 15,000,000円 中古 商談可 岐阜 R5.7 いすゞ 10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 9,460kg 27千km
EM-5370 13,500,000円 中古 商談可 角田 R2.2 いすゞ 10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 9,460kg 62千km
EM-5530 5,600,000円 中古 商談可 角田 H25.6 UD 10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 9,450kg 169千km
ED-4703 8,200,000円 中古 商談可 角田 H27.5 日野 10t ダンプ 9,400kg 421千km
ED-2554 8,500,000円 中古 商談可 白井 H26.5 いすゞ 10t ダンプ 角底 9,400kg 334千km
FX-5892 15,500,000円 中古 商談可 群馬 R4.6 三菱 増t セルフローダー ウインチ 4段クレーン 9,200kg 123千km
ED-1015 5,800,000円 中古 商談可 角田 H15.9 いすゞ 10t ダンプ 舟底 9,200kg 370千km
DYD-0476 10,600,000円 中古 商談可 愛知 H30.2 いすゞ 10t ダンプ 9,200kg 436千km
MZX-2921 24,850,000円 中古 商談可 栃木 R7.10 日野 増t セルフローダー ラジコン付ウインチ 4段クレーン 9,100kg 2千km
MZX-2714 27,300,000円 中古 商談可 神奈川 R7.10 日野 増t セルフローダー ラジコン付ウインチ 4段クレーン 9,100kg 1千km
QZD-1092 15,400,000円 中古 商談可 千葉 R5.3 三菱 10t超 ダンプ 全低床 9,100kg 52千km
ED-4691 8,100,000円 中古 商談可 角田 H27.2 三菱 10t ダンプ 9,000kg 257千km